ContPerson : Gina
Telefonnummer : +862787537736
Min Bestellmenge : | 1000kg | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/bag, Papierplastiktasche | Lieferzeit : | Innerhalb 30 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100mt/month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Sunzyme DE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001,ISO22000,FAMI-QS | Modellnummer: | De 300 ultrafine |
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Zufuhrgrad/-enzym | Ursprung: | Mikrobenquelle |
---|---|---|---|
Technologie: | Versenkte Gärung | Farbe: | Weiß, zum des Gelbs gering zu schätzen |
Form: | ultrafine Körnchen | Haltbarkeitsdauer: | 12 Monate |
Hervorheben: | Tierfutter-Enzyme der Dosierungs-300g/T,Tierfutter-Enzyme Sunhy,Tierisches verdauungsförderndes Enzym der Dosierungs-300g/T |
Produkt-Beschreibung
Sunzyme DE300 ultrafine, des Mittels und des feinen Körnchens verdauungsförderndes Enzym benutzt, um Zufuhrbekömmlichkeit zu verbessern.
Sunzyme DE300, das ultrafine ist, ist ein in hohem Grade wirkungsvolles Mischungsenzym, produziert aus neuen Belastungen durch Sunhy versenkte Flüssigkeitsgärungstechnologie. Es bestand durch Verbundprotease einschließlich saure Protease, neutrale Protease und alkalische Protease und Verbundamylase einschließlich Αamylase, Pullulanase und Glukoamylase. Welches besonders formulierte, damit verschiedene Tiere die Bekömmlichkeit von verschiedenen Nahrungsmitteln verbessern.
Produkteigenschaften (Tabelle 1)
Spezifikation der Tabelle-1. von DE300 ultrafine
Name des Produktes | Sunzyme DE300 ultrafine, | ||
Wirkstoff | Protease und Amylase | Fördermaschine | Maisstärke |
Auftritt | Weiß Gelb gering schätzen | Geruch | Unaufdeckbar |
Dosierung | Zufuhr 300g/T | Anwendung | Tierfutter |
Ursprungsort | Wuhan, China 430206 | Haltbarkeit | 12 Monate |
Bescheinigung | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Form | Ultrafine Körnchen |
Nutzen
Balancenqualitätsveränderung von Rohstoffen und Qualitätsstabilität der Zufuhr halten;
Erhöhen Sie die Bekömmlichkeit und die Lebenskraft von diätetischen Nährstoffen;
Verringern Sie das trophische diarherra in den jungen Tieren, die durch unzulängliche Verdauung von diätetischen Nährstoffen verursacht werden;
Fördern Sie Tierwachstumsleistung und ziehen Sie Leistungsfähigkeit ein;
Senken Sie die Zufuhrkosten, indem Sie die verdauliche Energie, Protein oder andere Nährstoffe verringern, die auf dem genauen Matrixwert basieren.
Tabelle 2. Der Effekt von Sunzyme DE300 ultrafine auf die Legeleistung der Schicht
Einzelteile | Steuerung | Control+DE 300 |
ADFI (g) | 123.69±0.00a | 118.92±4.95b |
Rate (%) legen | 93.73±1.39b | 97.33±1.49a |
Durchschnittliches Eigewicht (g) | 56.61±0.58 | 57.46±0.50 |
FCR | 2.33±0.06a | 2.13±0.06b |
Todesfälle (%) | 0 | 5 |
Tabelle 3. Der Effekt von Sunzyme DE300 ultrafine auf die Eierqualität
Einzelteile | Steuerung | Control+DE 300 |
Eiförmiger Index | 1.29±0.03 | 1.30±0.03 |
Eierschalensprung (%) | 0.80±0.17a | 0.30±0.19b |
Relatives Eigelbgewicht (%) | 26.69±1.26 | 26.92±1.15 |
Haugh-Einheit | 86.07±1.96 | 87.19±2.60 |
Albumenfeuchtigkeit (%) | 87.07±0.41 | 87.13±0.42 |
Eigelbfeuchtigkeit (%) | 47.84±1.44 | 46.63±1.73 |
Relatives Eierschalengewicht (%) | 10.56±1.06 | 11.34±0.70 |
Paket
25 kg/bag
Haltbarkeit und Lagerung
12 Monate, konserviert in kühlem (<25>
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein