
45% L Zufuhrgrad der Cystein-Hydrochlorid-essenziellen Aminosäure
ContPerson : Gina
Telefonnummer : +862787537736
Min Bestellmenge : | 1000kg | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 20kg/drum | Lieferzeit : | 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000MT/MONTH |
Herkunftsort: | China | Markenname: | HyRelief |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO | Modellnummer: | A1 |
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Zufuhr-Zusatz | Technologie: | Gärung |
---|---|---|---|
Konzentration: | Lactobacillu plantarum≥10 Million cfu/g | Farbe: | Weiß zu hellgelbem |
Form: | Pulver | ||
Hervorheben: | Antidruck-Lactobacillus Plantarum,Auftriebs-Leistungs-Lactobacillus Plantarum |
Produkt-Beschreibung
Antidruck HyRelief A1 Lactobacillu und Auftriebsleistung plantarum
HyRelief A1 wird durch Sunhy-Gärungstechnologie mit der Anwendung Lactobacillus Plantarum erzeugen γ-aminobutyrige Säure von hohem Reinheitsgrad produziert. Es kann für Aquatiere für Antidruck verwendet werden.
Modus der Aktion
Spezifikation
Name des Produktes | HyRelief | Art | S1 |
Wirkstoff | Lactobacillu plantarum≥9 Million cfu/g | Fördermaschine | Zeolithpulver |
Auftritt | Weiß zu hellgelbem | Geruch | Eigenschaft |
Dosierung | 500-1000g/MT | Anwendung | Aqua |
Ursprungsort | Wuhan, China 430206 | Haltbarkeit | 12 Monate |
Bescheinigung | ISO9001 | Entsprechend | Q/HYKJ 007-2018 |
Nutzen
Es kann die Futteraufnahme von Aquatieren verbessern.
Es kann Fähigkeit des Aquatieres verbessern Antihypoxieund das lebende Leben, besonders während des Transportes vergrößern.
Es kann enhence die Immunitätskapazität von Aquatieren.
Paket
20kg/drum
Haltbarkeit und Lagerung
12 Monate
Konserviert im kühlen und trockenen Bereich mit guter Belüftung.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein