
Natriumsaccharin der Süßstoff-Zufuhr-Grad-Funktionszufuhr-Zusatz-10%
ContPerson : Gina
Telefonnummer : +862787537736
Detailinformationen |
|||
Qualifikation: | Zufuhr-Grad | Bestandteil: | Saccharose-Fettsäure und Lipase |
---|---|---|---|
FÖRDERMASCHINE: | Siliciumdioxid | Konzentration: | Saccharose-Fettsäure-Ester 45% |
Aussicht: | Weiß | Form: | Pulver |
Hervorheben: | Zufuhr-Emulsionsmittel HLB 12,SO2 Fördermaschinen-Zufuhr-Emulsionsmittel,Ionenemulsionsmittel HLB 12 nicht |
Produkt-Beschreibung
HyDrolip 45 ist ein Emulsionsmittel enthält Fettsäureester der Saccharose, der fette Bekömmlichkeit und Absorption verbessert
HyDrolip 45 ist ein Emulsionsmittel, das einen Fettsäure-Estergehalt der Saccharose von 45% hat. Es kann helfen, den Ölanteil in der Zufuhrproduktion zu verringern und verbessert Nährstoffabsorption.
Produkteigenschaften
Hauptbestandteil ist Fettsäureester der Saccharose.
Nichtionogenes Emulsionsmittel: sicher und stabil in der Zufuhrverarbeitung und im Tierkörper.
Öl-in-Wassersystem.
Optimales HLB ist 11-12.
Niedriges CMC.
Micelledurchmesser ist μm 5-7.
Tabelle 1: Spezifikation von HyDrolip 45
Name des Produktes | HyDrolip 45 | ||
Konzentration | 45% | Art | Pulver |
Wirkstoff | Fettsäureester der Saccharose | Fördermaschine | Siliciumdioxid |
Auftritt | Weiß | Geruch | Unaufdeckbar |
Dosierung | Zufuhr 200-400g/T | Anwendung | Geflügel/Schweine/Wassertierfutter |
Ursprungsort | Wuhan, China 430206 | Haltbarkeit | 12 Monate |
Tabelle 2: Vergleich von verschiedenen Arten von Emulsionsmitteln im Markt
Emulsionsmittel-Art | Pro | Betrug |
Sojaphospholipide | Natürliches Emulsionsmittel | Nicht einfach, in der wässrigen Phase zu zerstreuen. |
Nicht hitzebeständig. | ||
Lysophospholipids | Niedrige Dosierung. | Wasser-in-Ölform, weniger leistungsfähig in der wässrigen Phase. |
Stall am Tief und hohe Temperatur und unterschiedliche Ph. | ||
Gallensalze | Natürliches Emulsionsmittel. | Negative Auswirkung auf endogener Produktion von Gallensalzen. |
Gelöst durch pankreatische Lipase und in der intestinalen Fläche absorbiert. | Geschmack ist nicht gut. |
Tabelle 3: Anwendungsstrategien im Tierfutter
Tier | Dosierung | Verringern Sie diätetisches Öl | Nutzen |
Junges Geflügel/Ferkel | 200g/T (Aufspitzenanwendung) | - | Verbessern Sie Qualität der Zufuhr. |
Verringern Sie erheblich FCR. | |||
Wachsen und fertiges Geflügel/Schwein | 200g/T (Aufspitzenanwendung) | - | Verbessern Sie Qualität der Zufuhr. |
Verringern Sie erheblich FCR. | |||
200g/T | Verringern Sie Sojaöl: Zufuhr 2.5kg/T. | Verringern Sie MICH für 20 kcal-/kgzufuhr | |
Verringern Sie Schmalzöl: Zufuhr 3kg/T. | |||
Verringern Sie Geflügelöl: Zufuhr 3kg/T. | |||
Verringern Sie Palmöl: Zufuhr 3.5kg/T. | |||
300g/T | Verringern Sie Sojaöl: Zufuhr 3kg/T. | Verringern Sie MICH für 25 kcal-/kgzufuhr | |
Verringern Sie Schmalzöl: Zufuhr 3.5kg/T. | |||
Verringern Sie Geflügelöl: Zufuhr 3.5kg/T. | |||
Verringern Sie Palmöl: Zufuhr 4kg/T. | |||
400g/T | Verringern Sie Sojaöl: Zufuhr 3.5kg/T. | Verringern Sie MICH für 30 kcal-/kgzufuhr | |
Verringern Sie Schmalzöl: Zufuhr 4kg/T. | |||
Verringern Sie Geflügelöl: Zufuhr 4kg/T. | |||
Verringern Sie Palmöl: Zufuhr 4.5kg/T. | |||
Wassertier | 200g/T (Aufspitzenanwendung) | - | Verbessern Sie Qualität der Zufuhr. |
Verringern Sie erheblich FCR. | |||
300g/T | Verringern Sie Sojaöl: Zufuhr 3kg/T. | Verringern Sie MICH für 20-25 kcal/kg die Zufuhr | |
Verringern Sie Fischöl: Zufuhr 3kg/T. | |||
400g/T | Verringern Sie Sojaöl: Zufuhr 4kg/T. | Verringern Sie MICH für 25-30 kcal/kg die Zufuhr | |
Verringern Sie Fischöl: Zufuhr 4kg/T. |
Nutzen
Verbessern Sie fette Nutzung, verringern Sie Ölverwendung in der Zufuhr und die Zufuhrkosten zu senken.
Verbessern Sie Fettverdauung und Absorption für Tiere.
Verringern Sie Diarrhöe von den jungen Tieren, die durch mangelhafte Absorption von Fetten verursacht werden.
Erhöhen Sie fette Bekömmlichkeit von Wassertieren.
Verringern Sie das Risiko des Fettlebersyndroms.
Effekt des Bild-1. von HyDrolip 45
Paket
25kg/drum (Fasertrommel)
Haltbarkeit und Lagerung
12 Monate
Speicher im Bereich der niedrigen Temperatur und der Feuchtigkeit mit guter Belüftung.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein