
Flüssige Form 10000u/ML Aqua Enzymes Beta Glucanase
ContPerson : Gina
Telefonnummer : +862787537736
Min Bestellmenge : | 1000 KILOGRAMM | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/drum | Lieferzeit : | Innerhalb 30 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100mt/month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SUNPHASE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | IISO9001,ISO22000, FAMI-QS | Modellnummer: | 5000 flüssig |
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Zufuhrgrad/-enzym | Ursprung: | Mikrobenquelle |
---|---|---|---|
Technologie: | versenkte Gärung | Tätigkeit: | 5000 u/mL |
Farbe: | gelb brünieren | Form: | Flüssigkeit |
Hervorheben: | 5000u/ML Aqua Enzymes,Zufuhr-Grad Aqua Enzymes,flüssige Phytase der Form-5000u/ML |
Produkt-Beschreibung
Sunphase L 5000, Hochleistungsfähigkeit und flüssige Art Phytase benutzt für Wasserzufuhr.
Phytase kann Hydrolyse der pflanzlichen Säure (hexaphosphoric Säure des Inosits) zum Inosit und zum freien Orthophosphat katalysieren. Viel des Phosphors in den Getreidekörnern wird in Form von pflanzlicher Säure (Phytat) gespeichert, die zu Absorptionsprobleme in den Tieren führen kann. Sunphase L 5000 ist eine Phytase der neuen Generation, entstanden von den Mikrobenquellen und produziert, indem moderne Biotechniktechnik, die seine hoch--yeild und hohe Leistungsfähigkeit in P sicherstellt, das vom Phytat befreit, und Lebenskraft von P, von Mineralien und von anderen Nährstoffen und auch von fördern für die Senkung feceas P von Emission folglich verbessern.
Gesamtinhalt der Tabelle-1. des phosphor-(TP) und des Phytat-Phosphors (pp.) in den Nahrungsmitteln (% DM)
Nahrungsmittel | TP (%) | Pp. (%) | PP/TP (%) |
Mais | 0,27 | 0,16 | 59,3 |
Sorghum | 0,36 | 0,24 | 66,7 |
Gerste | 0,33 | 0,21 | 63,6 |
Reis | 0,25 | 0,14 | 56 |
Weizen | 0,41 | 0,28 | 68,3 |
Weizenzwischenprodukt | 0,48 | 0,33 | 68,8 |
Weizenkleie | 0,93 | 0,65 | 69,9 |
Reiskleie | 1,43 | 1,23 | 86 |
Sojaschrot | 0,62 | 0,41 | 66,1 |
Baumwollsamenmahlzeit | 1,04 | 0,68 | 65,4 |
Rapssamenmahlzeit | 1,02 | 0,67 | 65,7 |
Name des Produktes | Sunphase L 5000 | ||
Tätigkeit, U/mL | 5000 | Form | Flüssigkeit |
Wirkstoff | Phytase | Haltbarkeit | 6 Monate |
Auftritt | Geringfügiges Gelb zu brünieren | Geruch | Unaufdeckbar |
Dosierung | Zufuhr 100-400mL/T | Anwendung | Wasserzufuhr |
Bescheinigung | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Entsprechend | Q/XHY 05-2018 |
Nutzen
Erhöhen Sie die Lebenskraft des diätetischen Phosphors;
Verbessern Sie die Nutzung von diätetischen Mineralien, von Energie und von Aminosäuren;
Abnahmezufuhrkosten durch die Verringerung der Verwendung des Dicalciumphosphats (DCP) oder des Monocalciumphosphats (MCP);
Verringern Sie die Ausscheidung des fäkalen Phosphors durch mehr als 30% und fördern Sie die Umwelt.
Paket
25 kg/drum
Haltbarkeit und Lagerung
6 Monate, konserviert in kühlem (<25>
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein