
Zeolith-Fördermaschine fördern Verdauung Probiotics für Probiotic den Tierbacillus-subtilis
ContPerson : Gina
Telefonnummer : +862787537736
Min Bestellmenge : | 1MT | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/bags | Lieferzeit : | 10-20 Tage vom Vertragsdatum |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, D/A, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300MT/MONTH |
Herkunftsort: | Hubei, China | Markenname: | Hyprobo |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | Allgemeine Art |
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Zufuhrgrad-Mittel probiotics | Handelsname: | HyProbo für Wiederkäuer |
---|---|---|---|
Zusammensetzung: | Bacillus-subtilis, Bazillus Licheniformis, Enterokokke fäkal, Saccharomyces Cerevisiae | Lebensfähige Zählung: | 21 Milliarde cfu/g |
Farbe: | Gelb zu brünieren | Form: | Pulver |
FÖRDERMASCHINE: | Zeolith-Pulver | Bacillus-subtilis: | 16 bln cfu/g |
Hervorheben: | ISO 9001 Probiotics für Vieh,21 Milliarde Cfu/G Probiotics für Vieh,21 Milliarde Tierfutter-Zusätze Cfu/G |
Produkt-Beschreibung
Verbund-probiotics Hyprobo für Wiederkäuerpulverzufuhr-Grad ISO bestätigte direkte Versorgung der Fabrik
HyProbo für Wiederkäuer ist eine Art Mikrobenzufuhrzusätze und besteht aus hoch-aktiven probiotics Belastungen, die von der intestinalen Fläche der bewirtschafteten Wiederkäuer erreicht werden. Es wird durch Gärung mit hoher Dichte und spezielle nachbearbeitende Techniken produziert. HyProbo für Wiederkäuer kann die Verdauung im Pansen fördern, erhöht die Körperimmunität, verbessert Wachstumsleistung und die Errichtung von Umwelt verbessern. HyProbo für Wiederkäuer kann im Verbindung mit verschiedenen antibakteriellen Mitteln ausgeübt werden und ist für Gebrauch in den Konzentraten, im Mischgut und in den Alleinfuttermitteln für Wiederkäuer passend.
Vorteile
Erhöhte Besiedlung | Belastungen werden von der Schleimhaut und vom chyme des Wiederkäuers entstanden, können in GIT des Wiederkäuers so besser kolonisiert werden und die stärkere Kapazität der starken Verbreitung haben. |
Verbesserte Stabilität | Gute Wärmetoleranz und Stabilität zum gastrischen Säure- und Gallensalz. |
Hemmen Sie schädliches Bakterienwachstum | Bestätigter antibakterieller Effekt auf schädliche Escherichia Coli, Salmonellen. |
Gute Kompatibilität mit Antibiotika | Hohe Toleranz zu den allgemein verwendeten Antibiotika. |
Spezifikation
Name des Produktes | HyProbo für Wiederkäuer | ||
Lebensfähige Zählung | 21 Milliarde cfu/g | Art | Verbund-probiotics |
Wirkstoff |
Bacillus-subtilis 12 bln cfu/g |
Fördermaschine | Zeolithpulver |
Auftritt | Gelb, zum des Pulvers zu brünieren | Geruch | Geringfügiger Gärungsgeruch |
Dosierung | 100-200 g-/Talleinfuttermittel | Einsatzbereich | Zufuhr des Wiederkäuers (Mastvieh, Milchkuh) und Trinkwasser |
Ursprungsort | China | Haltbarkeit | 12 Monate |
Bescheinigung | ISO 9001 | Entsprechend | Q/HYKJ 025-2019 |
Nutzen
1. behalten Sie bei und verbessern Sie die mikro-ökologische Umwelt und den pH im Pansen, fördern starke Verbreitung von zellulolytischen Bakterien und Milchsäurebazillus, ergänzen verdauungsfördernde Enzyme und Zufuhrbekömmlichkeit zu verbessern.
2. fördern Sie das eubiosis der intestinalen Fläche des Wiederkäuers, hemmen Sie die starke Verbreitung von pathogenen Bakterien, verhindern Sie die intestinalen Krankheiten und den Gebrauch der Drogen zu verringern.
3. verbessern Sie Körperimmunität und die Antidruckkapazität, entlasten den Druck, der durch Impfstoff, das Absetzen, Hitze, Transport, erschreckendes, etc. verursacht wird.
4. verbessern Sie die Wachstumsleistung von Mastvieh und Milchkuh, Zunahmefutteraufnahme und täglicher Gewinn, verlängern Milchproduktionsspitze, die Qualität des Rindfleisches und der Milch zu verbessern.
5. verringern Sie schädliche Stoffe wie Ammoniakstickstoff in der Scheune, verringern Sie fäkalen Feuchtigkeitsgehalt, und verhindern Sie Gestank, Fliege und Moskito.
Versuchsergebnisse
1. Fördern Sie Wachstumsleistung von Kälbern von 0-8 Wochen des Alters
Einzelteil | Steuerung | HyProbo |
Täglicher Gewinn des Durchschnittes, g | 536,3 ± 3,4 | 620,5 ± 3,7 |
Futterverwertungsverhältnis | 2,25 | 2,06 |
Diarrhöerate, % | 10,4 | 5,0 |
Einzelteil | Steuerung | HyProbo |
pH | 6,33 ± 0,15 | 6,42 ± 0,33 |
Flüchtige totalfettsäure, mmol/l | 95,21 ± 10,51 | 98,74 ± 13,08 |
Mikrobenprotein, mg/dL | 22,17 ± 4,11 | 23,42 ± 3,55 |
Karboxymethyl- Zellulose, U/mL | 72,63 ± 15,21 | 96,78 ± 18,23 |
Ammoniakstickstoff, mmol/l | 13,21 ± 4,05 | 14,56 ± 2,08 |
Konserviert im kühlen und trockenen Bereich mit guter Belüftung.
Kühlkettetransport und Kühlraum zum Behalten die hohe Tätigkeit von probiotics, wenn möglich.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein