
Zeolith-Fördermaschine fördern Verdauung Probiotics für Probiotic den Tierbacillus-subtilis
ContPerson : Gina
Telefonnummer : +862787537736
Min Bestellmenge : | 1MT | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/bags | Lieferzeit : | 10-20 Tage vom Vertragsdatum |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, D/A, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300MT/MONTH |
Herkunftsort: | Hubei, China | Markenname: | Hyprobo |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | Allgemeine Art |
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Zufuhrgrad-Mittel probiotics | Handelsname: | HyProbo für Pelztiere |
---|---|---|---|
Zusammensetzung: | Bacillus-subtilis, Bazillus Licheniformis, Enterokokke fäkal, Saccharomyces Cerevisiae | Lebensfähige Zählung: | 20 Milliarde cfu/g |
Farbe: | Gelb zu brünieren | Form: | Pulver |
FÖRDERMASCHINE: | Zeolith-Pulver | Bacillus-subtilis: | 16 bln cfu/g |
Bazillus Licheniformis: | 3 bln cfu/g | ||
Hervorheben: | 20 Milliarde Cfu/G Probiotics für Tier,Komplexes Probiotics für Tier,20 Milliarde Komplex Cfu/G Probiotics |
Produkt-Beschreibung
Verbund-probiotics Hyprobo für Pelztiere pulverisieren Zufuhrgrad ISO bestätigte direkte Versorgung der Fabrik
HyProbo für Pelztiere ist eine Art Mikrobenzufuhrzusätze und besteht aus hoch-aktiven probiotics Belastungen, entstand von der intestinalen Fläche von Pelztieren. Es wird durch Kultur mit hoher Dichte und spezielle nachbearbeitende Techniken produziert. HyProbo für Wiederkäuer kann Reparatur der Darmschleimhaut fördern, die Verdauung und die Nährstoffaufnahme zu verbessern, erhöht die Körperimmunität und verhindert Diarrhöe von Pelztieren. HyProbo für Pelztiere kann in den Konzentraten, im Mischgut und in den Alleinfuttermitteln für Pelztiere verwendet werden.
Vorteile
Erhöhte Besiedlung | Belastungen werden von der Schleimhaut und vom chyme von Pelztieren entstanden, können in GIT der Pelztiere so schnell kolonisiert werden und die stärkere Kapazität der starken Verbreitung haben. |
Verbesserte Stabilität | Gute Wärmestabilität und Stall zum gastrischen Säure- und Gallensalz. |
Hemmen Sie schädliches Bakterienwachstum | Bestätigter antibakterieller Effekt auf Krankheitserreger. |
Gute Kompatibilität mit Antibiotika | Hohe Toleranz zu den verschiedenen Antibiotika. |
Spezifikation
Name des Produktes | HyProbo für Pelztiere | ||
Lebensfähige Zählung | 20 Milliarde cfu/g | Art | Verbund-probiotics |
Wirkstoff |
Bacillus-subtilis 16 bln cfu/g Bazillus Licheniformis 3 bln cfu/g Enterokokke fäkales 1 bln cfu/g |
Fördermaschine | Zeolithpulver |
Auftritt | Gelb, zum des Pulvers zu brünieren | Geruch | Geringfügiger Gärungsgeruch |
Dosierung | 100-200 g-/Talleinfuttermittel | Einsatzbereich | Zufuhr der Pelztiere (Fuchs, Waschbärhund, etc.) und Trinkwasser |
Ursprungsort | China | Haltbarkeit | 12 Monate |
Bescheinigung | ISO 9001 | Entsprechend | Q/HYKJ 025-2019 |
Nutzen
1. Fördern Sie das eubiosis der intestinalen Fläche der Pelztiere, hemmen Sie die starke Verbreitung von pathogenen Bakterien, und verhindern Sie die intestinalen Krankheiten, wie Verdauungsstörung, Enteritis und Diarrhöe.
2. Verbessern Sie Pelzqualität wie saubere, helle Farbe, starker Plüsch, und verringern Sie das Verhältnis des defekten Pelzes.
3. Fördern Sie Verdauung von Nährstoffen in den Zufuhren und Zunahmefutteraufnahme.
4. Verbessern Sie fäkalen Auftritt, verringern Sie die schädlichen Stoffe wie Ammoniak, Schwefelwasserstoff, und verbessern Sie die Errichtungsumwelt.
Versuchsergebnisse
1. Verbessern Sie die Wachstumsleistung in 65-100 Tagesalten Blaufüchsen
Parameter | Steuerung | HyProbo |
Täglicher Gewinn des Durchschnittes, g | 55,3 ± 3,4 | 63,5 ± 3,7 |
Durchschnittliche Futteraufnahme, g | 70,4 ± 4,0 | 73,6 ± 2,8 |
Futterverwertungsverhältnis | ± 1,27 0,03 | ± 1,16 0,05 |
Diarrhöerate, % | 36,5 | 12,3 |
Parameter | Steuerung | HyProbo |
Länge des Livekörpers, cm | 67,33 ± 1,82 | 68,81 ± 2,03 |
Länge des trockenen Pelzes, cm | 92,86 ± 2,53 | 95,24 ± 4,60 |
Gewicht trockener Pelz, g | 463,26 ± 35,61 | 518,23 ± 41,82 |
Länge des Oberhaars, cm | 9,37 ± 0,75 | 9,75 ± 1,06 |
Länge des feinen Haares, cm | 6,77 ± 0,75 | 7,48 ± 0,51 |
Feinheit des Oberhaars, μm | 91,13 ± 20,72 | 85,82 ± 19,53 |
Feinheit des feinen Haares, μm | 17,45 ± 3,62 | 16,62 ± 5,63 |
Paket
Konserviert im kühlen und trockenen Bereich mit guter Belüftung.
Kühlkettetransport und Kühlraum zum Behalten die hohe Tätigkeit von probiotics, wenn möglich.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein