
Natriumsaccharin der Süßstoff-Zufuhr-Grad-Funktionszufuhr-Zusatz-10%
ContPerson : Gina
Telefonnummer : +862787537736
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Zufuhr-Grad | Wirkstoff: | Saccharose-Fettsäure und Lipase |
---|---|---|---|
HLB: | 11-12 | Inhalt: | Saccharose-Fettsäure-Ester 65% |
Aussehen: | Weiß | Art: | Pulver |
Hervorheben: | Kleine Micelle-Funktionszufuhr-Zusätze,Funktionszusätze der zufuhr-7um,Kleine Micelle-Saccharose-Fettsäure-Ester |
Produkt-Beschreibung
HyDrolip 65 ist ein Emulsionsmittel mit Fettsäureestern 65% Saccharose, das fette Bekömmlichkeit und Absorption verbessert
HyDrolip 65 enthält Fettsäureester 65% Saccharose, und es kann als Emulsionsmittel in der Zufuhrproduktion verwendet werden. HyDrolip 65 kann helfen, fette Bekömmlichkeit und Absorption zu erhöhen.
Produkteigenschaften
Wirkstoff ist Fettsäureester der Saccharose.
Stall, passend für die Zufuhrverarbeitung und Tier-GIT (nichtionogenes Emulsionsmittel)
Öl-in-Wassersystem mit optimalem HLB 11-12.
Niedriges CMC: niedrige Dosierung und Kosten.
Kleine Micelle von 5-7 μm, bessere Wirksamkeit.
Tabelle 1: Spezifikation von HyDrolip 65
Name des Produktes | HyDrolip 65 | ||
Konzentration | 65% | Art | Pulver |
Wirkstoff | Fettsäureester der Saccharose | Fördermaschine | Siliciumdioxid |
Auftritt | Weiß | Geruch | Unaufdeckbar |
Dosierung | Zufuhr 200-400g/T | Anwendung | Geflügel/Schweine/Wassertierfutter |
Ursprungsort | Wuhan, China 430206 | Haltbarkeit | 12 Monate |
Tabelle 2: Vergleich von verschiedenen Arten von Emulsionsmitteln im Markt
Emulsionsmittel-Art | Pro | Betrug |
Sojaphospholipide | Natürliches Emulsionsmittel | Nicht einfach, in der wässrigen Phase zu zerstreuen. |
Nicht hitzebeständig. | ||
Lysophospholipids | Niedrige Dosierung. | Wasser-in-Ölform, weniger leistungsfähig in der wässrigen Phase. |
Stall am Tief und hohe Temperatur und unterschiedliche Ph. | ||
Gallensalze | Natürliches Emulsionsmittel. | Negative Auswirkung auf endogener Produktion von Gallensalzen. |
Gelöst durch pankreatische Lipase und in der intestinalen Fläche absorbiert. | Geschmack ist nicht gut. |
Tabelle 3: Anwendungsstrategien im Tierfutter
Tier | Dosierung | Verringern Sie diätetisches Öl | Nutzen |
Junges Geflügel/Ferkel | 200g/T (Aufspitzenanwendung) | - | Verbessern Sie Qualität der Zufuhr. |
Verringern Sie erheblich FCR. | |||
Wachsen und fertiges Geflügel/Schwein | 200g/T (Aufspitzenanwendung) | - | Verbessern Sie Qualität der Zufuhr. |
Verringern Sie erheblich FCR. | |||
200g/T | Verringern Sie Sojaöl: Zufuhr 2.5kg/T. | Verringern Sie MICH für 20 kcal-/kgzufuhr | |
Verringern Sie Schmalzöl: Zufuhr 3kg/T. | |||
Verringern Sie Geflügelöl: Zufuhr 3kg/T. | |||
Verringern Sie Palmöl: Zufuhr 3.5kg/T. | |||
300g/T | Verringern Sie Sojaöl: Zufuhr 3kg/T. | Verringern Sie MICH für 25 kcal-/kgzufuhr | |
Verringern Sie Schmalzöl: Zufuhr 3.5kg/T. | |||
Verringern Sie Geflügelöl: Zufuhr 3.5kg/T. | |||
Verringern Sie Palmöl: Zufuhr 4kg/T. | |||
400g/T | Verringern Sie Sojaöl: Zufuhr 3.5kg/T. | Verringern Sie MICH für 30 kcal-/kgzufuhr | |
Verringern Sie Schmalzöl: Zufuhr 4kg/T. | |||
Verringern Sie Geflügelöl: Zufuhr 4kg/T. | |||
Verringern Sie Palmöl: Zufuhr 4.5kg/T. | |||
Wassertier | 200g/T (Aufspitzenanwendung) | - | Verbessern Sie Qualität der Zufuhr. |
Verringern Sie erheblich FCR. | |||
300g/T | Verringern Sie Sojaöl: Zufuhr 3kg/T. | Verringern Sie MICH für 20-25 kcal/kg die Zufuhr | |
Verringern Sie Fischöl: Zufuhr 3kg/T. | |||
400g/T | Verringern Sie Sojaöl: Zufuhr 4kg/T. | Verringern Sie MICH für 25-30 kcal/kg die Zufuhr | |
Verringern Sie Fischöl: Zufuhr 4kg/T. |
Nutzen
Verringern Sie Ölanteil in der Zufuhrproduktion, und sparen Sie Kosten.
Erhöhen Sie Fettverdauung und Absorption für junge Tiere und Tiere unter Druck.
Abnahmediarrhöe verursachte durch niedrige Verdauung von Fetten.
Erhöhen Sie fette Bekömmlichkeit für Wassertiere und verringern Sie Fettlebersyndrom.
Effekt des Bild-1. von HyDrolip 65
Paket
25kg/drum (Fasertrommel)
Haltbarkeit und Lagerung
12 Monate
Speicher in einem kühlen und trockenen Bereich mit guter Belüftung.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein