
Zeolith-Fördermaschine fördern Verdauung Probiotics für Probiotic den Tierbacillus-subtilis
ContPerson : Gina
Telefonnummer : +862787537736
Min Bestellmenge : | 1MT | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/bags | Lieferzeit : | 10-20 Tage vom Vertragsdatum |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, D/A, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300MT/MONTH |
Herkunftsort: | Hubei, China | Markenname: | Hyprobo |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | Allgemeine Art |
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Zufuhrgrad multi probiotics, GIT-Regler | Handelsname: | EnterClos für Schweine |
---|---|---|---|
Zusammensetzung: | Enterokokke faecium, Clostridium butyricum | Lebensfähige Zählung: | 5,1 Milliarde cfu/g |
Farbe: | gelb brünieren | Form: | Pulver oder Körnchen |
Hervorheben: | 5.1bln Cfu/G Probiotics für Schweine,Zufuhr-Grad Probiotics für Schweine,5.1bln Cfu/G Probios für Schweine |
Produkt-Beschreibung
Multi probiotics EnteroClos für Schweine GIT-Regler ISO bestätigte direkte Versorgung der Fabrik
EnteroClos für Schweine ist eine Art Mikrobenzufuhrzusätze, der aus zwei anaeroben Belastungen, Enterokokke faecium und Clostridium butyricum bestanden wird. EnteroClos für Schweine ist, der anaeroben Umwelt im unteren Verdauungstrakt des Schweins sich anzupassen. Wie die dominierende bakterielle Flora in GIT des Tieres, es im Darm des Schweins kolonisieren, die intestinale Gesundheit und die Immunität von Schweinen erhöhen, und den Gebrauch der antibakteriellen Mittel verringern kann.
Mechanismus
Enterokokke faecium + Clostridium butyricum
→Supplement probiotics und die Balance der intestinalen Mikroflora beibehalten;
→Produce VFAs, zum von pH im Darm zu verringern, hemmen pathogene Bakterien und fördern die Nährstoffaufnahme;
→Improve das Wachstum der intestinalen Darmzotte und Schleimhaut- Immunität erhöhen.
Vorteile
Besonders Ziel zur Gesundheit des Darmes | LABOR- und Clostridium butyricum kann die Gesundheit des Dünndarms und des Dickdarms fördern. |
Kombination von dominierenden anaeroben Belastungen | Klage zur anaeroben Umwelt im unteren Verdauungstrakt des Schweins. |
Superstabilität | Beschichtetes LABOR- und Clostridium butyricum kann hohe Temperatur während der Pelletisierung zulassen |
Gute Kompatibilität mit Antibiotika | Kann im Verbindung mit allgemeinen Antibiotika, wie Antibiotikumzink, Sulfat Kitasamycin, des Aureomycins, des Flavomycins, Nosiheptide, Virginiamycin, Colistin, etc. verwendet werden. |
Spezifikation
Name des Produktes | EnteroClos für Schweine | ||
Lebensfähige Zählung | 5,1 Milliarde cfu/g | Art | Multi probiotics |
Wirkstoff |
Enterokokke faecium 5 bln cfu/g Clostridium butyricum 0,1 bln cfu/g |
Fördermaschine | Zeolithpulver |
Auftritt | Gelb, zum des Pulvers oder des Körnchens zu brünieren | Geruch | Geringfügiger Gärungsgeruch |
Dosierung | 50-200 g-/Talleinfuttermittel | Einsatzbereich | Ferkel, wachsendes Mastschwein, die Zufuhr der Sau und Trinkwasser |
Ursprungsort | China | Haltbarkeit | 12 Monate |
Bescheinigung | ISO 9001 | Entsprechend | Q/HYKJ 025-2019 |
Nutzen
1- Für Ferkel: Erhöhen Sie täglichen Gewinn, verringern Sie Diarrhöe und Sterblichkeit, und verringern Sie den Gebrauch der Drogen
2- Für wachsendes Schwein: Verbessern Sie Wachstumsleistung, verringern Sie FCR und Antibiotika teilweise zu ersetzen
3- Für Sau: verhindern Sie Verstopfung, verbessern Sie Geburtsgewicht und frisch entwöhntes Gewicht des Ferkels, und erhöhen Sie die Überlebensrate des Ferkels
Versuchsergebnisse
Einzelteil | Steuerung | Antibiotika | 100 g EnteroClos | 150 g EnteroClos | 200 g EnteroClos | SEM | P-Wert |
Tag 1-14, % | 4,2 | 2,9 | 3,8 | 3,3 | 2,3 | 0,45 | 0,075 |
Tag 15-28, % | 9,0a | 4,2b | 5,1b | 4,0b | 3,8b | 0,41 | <0> |
Tag 1-28, % | 6,6a | 3,6weil | 4,4b | 3,7weil | 3,0c | 0,35 | <0> |
Paket
Konserviert im kühlen und trockenen Bereich mit guter Belüftung.
Kühlkettetransport und Kühlraum zum Behalten die hohe Tätigkeit von probiotics, wenn möglich.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein