
Optimales Geflügel-Enzym-Lipase-Enzym-Pulver PH7.0 10000u/G
ContPerson : Gina
Telefonnummer : +862787537736
Min Bestellmenge : | 1000 KILOGRAMM | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/bag, Papierplastiktasche | Lieferzeit : | Innerhalb 30 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100mt/month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SUNPHASE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | IISO9001,ISO22000, FAMI-QS | Modellnummer: | ultrafine Körnchen 10000 |
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Zufuhrgrad/-enzym | Ursprung: | Mikrobenquelle |
---|---|---|---|
Technologie: | versenkte Gärung | Tätigkeit: | 10000 u/g |
Farbe: | hellgelb brünieren | Form: | ultrafine Körnchen |
Hervorheben: | Enzym der Phytase-10000u/G in der Geflügel-Zufuhr,Ultrafine Körnchen-Phytase-Enzym in der Geflügel-Zufuhr,Enzym der Phytase-10000u/G |
Produkt-Beschreibung
Ultrafine Sunphase 10000, feine Körnchenphytase fügte im Tierfutter hinzu, um verfügbaren Phosphor zur Verfügung zu stellen.
Ultrafine Sunphase 10000 wird als Phytaseenzym verwendet, das zur Aufgliederung von Phytaten in den Zufuhren, um anorganischen Phosphor und das Inosit sowie Protein, Aminosäuren, Spurnmineralien und anderen die Nährstoffe freizugeben fähig ist, die innerhalb der Phytate cheliert werden. So kann Phytase die Ergänzung des anorganischen Phosphors in den Zufuhren für monogastrische Tiere verringern oder beseitigen und die Nutzungs-Leistungsfähigkeit dieser Nährstoffe in den Nahrungsmitteln verbessern.
Gesamtinhalt der Tabelle-1. des phosphor-(TP) und des Phytat-Phosphors (pp.) in den Nahrungsmitteln (% DM)
Nahrungsmittel | TP (%) | Pp. (%) | PP/TP (%) |
Mais | 0,27 | 0,16 | 59,3 |
Sorghum | 0,36 | 0,24 | 66,7 |
Gerste | 0,33 | 0,21 | 63,6 |
Reis | 0,25 | 0,14 | 56,0 |
Weizen | 0,41 | 0,28 | 68,3 |
Weizenzwischenprodukt | 0,48 | 0,33 | 68,8 |
Weizenkleie | 0,93 | 0,65 | 69,9 |
Reiskleie | 1,43 | 1,23 | 86,0 |
Sojaschrot | 0,62 | 0,41 | 66,1 |
Baumwollsamenmahlzeit | 1,04 | 0,68 | 65,4 |
Rapssamenmahlzeit | 1,02 | 0,67 | 65,7 |
Spezifikation der Tabelle-2. von Sunphase 10000 ultrafine
Name des Produktes | Sunphase10000 ultrafine | ||
Tätigkeit, U/g | 10000 | Form | Ultrafine Körnchen |
Wirkstoff | Phytase | Fördermaschine | Maisstärke |
Auftritt | Weiß Gelb gering schätzen | Geruch | Unaufdeckbar |
Dosierung | Zufuhr 50-200g/T | Anwendung | Geflügel-/Schwein-/Aquakultur-Wiederkäuerzufuhr |
Ursprungsort | Wuhan, China 430206 | Haltbarkeit | 18 Monate |
Bescheinigung | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Entsprechend | Q/XHY 05-2018 |
Nutzen
Zunahmefutteraufnahme;
Nutzen für Wachstumsleistung und -Futterverwertung;
Fördern Sie produktive Leistung der Schicht;
Verringern Sie diätetisches DCP/MCP für die Rettung der gekosteten Zufuhrformel;
Senken Sie die Emission des anorganischen Phosphors in den Rückständen.
Paket
25 kg/bag
Haltbarkeit und Lagerung
18 Monate, konserviert in kühlem (<25>
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein