
Optimales Geflügel-Enzym-Lipase-Enzym-Pulver PH7.0 10000u/G
ContPerson : Gina
Telefonnummer : +862787537736
Min Bestellmenge : | 1000kg | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/bag, Papierplastiktasche | Lieferzeit : | Innerhalb 30 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100mt/month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SunGo |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001,ISO22000,FAMI-QS | Modellnummer: | 2000 ultrafine Körnchen |
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Zufuhrgrad/-enzym | Technologie: | versenkte Gärung |
---|---|---|---|
Tätigkeit: | 2000 u/g | Ursprung: | Mikrobenquelle |
Farbe: | Gelb | Form: | ultrafine Körnchen |
Hervorheben: | Enzyme des Geflügel-2000u/G,Glucoseoxidase-Geflügel-Enzyme,Enzym der Glucoseoxidase-2000u/G |
Produkt-Beschreibung
SunGo 2000 ultrafine, neue Generation der hitzebeständigen und feinen Körnchenglucoseoxidase benutzt als antibiotischer Stellvertreter
Glucoseoxidase ist eine Sauerstoff-verbrauchende Dehydrogenase, das ausschließlich Β-dglukose zur Gluconsäure kooperativ mit Katalase oxidieren. Ultrafine SunGo 2000 ist eine feine Körnchenart, die durch moderne Belastung in der Welt produzierte, und führt eine ausgezeichnete katalytische Leistungsfähigkeit und eine Hitzebeständigkeit durch verwiesene Entwicklung und Immobilisierung Microencapsulationstechnologie durch.
In den letzten Jahren sind leistungsfähige und umweltfreundliche Alternativen zu den Antibiotika entwickelt worden und angewendet worden erfolgreich in der Zufuhrproduktion. Ultrafine SunGo 2000 ist eine neue enzymatische Strategie jener Alternativen, die starke Verbreitung von Krankheitserregern hemmen und Darmgesundheit verbessern können, und verstärkt Tierimmunität.
Spezifikation der Tabelle-1. von SunGo 2000 ultrafine
Name des Produktes | SunGo 2000 ultrafine | ||
Tätigkeit, U/g | 2000 | Form | ultrafine Körnchen |
Wirkstoff | Glucoseoxidase | Fördermaschine | Maisstärke |
Auftritt | Gelb | Geruch | Unaufdeckbar |
Dosierung | Zufuhr 200-400g/T | Anwendung | Geflügel-/Schwein-/Aquakultur-/Wiederkäuerzufuhr |
Ursprungsort | Wuhan, China 430206 | Haltbarkeit | 12 Monate |
Bescheinigung | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Entsprechend | Q/XHY 05-2018 |
Nutzen
Verbrauchender Sauerstoff in GIT von Tieren und hemmt folglich Wachstum von aeroben Bakterien und lädt gesunde Mikroflora auf;
Verringerung den pH des Magen-Darm-Kanals wegen des Produzierens der Gluconsäure in der Reaktion, und Zufuhrverdauung folglich fördern und der Verringerung der starken Verbreitung von pathogenem;
Betrachten als Stellvertreter von Zufuhrantibiotika, zum der glandulären Gastritis und der Diarrhöe des Geflügels zu behandeln;
Verstärkung Immunität und die Vergrößerung von Verteidigungsfunktion;
Zufuhrqualität, Erweiterungshaltbarkeitsdauer verbessern, Zufuhrbekömmlichkeit und das Verbessern von Wachstumsleistung verbessernd.
Tabelle 2. Der Effekt von SunGo 2000 ultrafine auf die Legeleistung von Schichten
Einzelteile | Steuerung | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
ADFI (g) | 123.69±0.00 | 122.93±1.06 | 123.69±0.00 |
Rate (%) legen | 93.73±1.39c | 96.47±1.23ab | 97.02±1.38a |
Durchschnittliches Eigewicht (g) | 56.61±0.58 | 56.94±0.51 | 57.55±0.60 |
FCR | 2.33±0.06a | 2.24±0.04b | 2.22±0.04b |
Todesfälle (%) | 0 | 0 | 0 |
Tabelle 3. Der Effekt von SunGo 2000 ultrafine auf den immunen Organindex von Schichten
Einzelteile | Steuerung | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
Milzindex | 1.14±0.22 | 1.38±0.48 | 1.05±0.24 |
Pankreatischer Index | 0.53±0.11 | 0.44±0.16 | 0.52±0.13 |
Thymusdrüsenindex | 4.65±0.50 | 4.23±0.58 | 3.97±0.48 |
Tabelle 4. Der Effekt von SunGo 2000 ultrafine auf die Eierqualität
Einzelteile | Steuerung | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
Eiförmiger Index | 1.29±0.03 | 1.31±0.03 | 1.30±0.03 |
Eierschalensprung (%) | 0.80±0.17a | 0.16±0.09b | 0.61±0.29a |
Relatives Eigelbgewicht (%) | 26.69±1.26 | 27.03±0.81 | 27.26±0.80 |
Haugh-Einheit | 86.07±1.96b | 87.70±2.80ab | 89.95±1.34a |
Albumenfeuchtigkeit (%) | 87.07±0.41 | 87.03±0.43 | 86.79±0.38 |
Eigelbfeuchtigkeit (%) | 47.84±1.44 | 45.97±0.86 | 46.21±1.86 |
Relatives Eierschalengewicht (%) | 10.56±1.06 | 11.03±0.34 | 10.91±0.60 |
Paket
25 kg/bag
Haltbarkeit und Lagerung
12 Monate, konserviert in kühlem (<25>
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein