
45% L Zufuhrgrad der Cystein-Hydrochlorid-essenziellen Aminosäure
ContPerson : Gina
Telefonnummer : +862787537736
Min Bestellmenge : | 1000kg | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 20kg/drum | Lieferzeit : | 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000MT/MONTH |
Herkunftsort: | China | Markenname: | HyRelief |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO | Modellnummer: | S2 |
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Zufuhrzusatz für Schweine | Technologie: | Gärung |
---|---|---|---|
Konzentration: | Lactobacillu plantarum≥20 Million cfu/g | Farbe: | Weiß zu hellgelbem |
Form: | Pulver | ||
Hervorheben: | 10 Million Cfu-/GLactobacillus Plantarum,10 Million Cfu-/GLactobacillus Plantarum,Lactobacillus- Plantarumzufuhr-Zusatz für Schweine |
Produkt-Beschreibung
Antidruck HyRelief S2 Lactobacillu und Auftriebsleistung plantarum von Schweinen
HyRelief S2 wird durch Sunhy-Gärungstechnologie mit der Anwendung Lactobacillus Plantarum erzeugen γ-aminobutyrige Säure von hohem Reinheitsgrad produziert. Es ist für Schweine bestimmt.
Modus der Aktion
Spezifikation
Name des Produktes | HyRelief | Art | S2 |
Wirkstoff | Lactobacillu plantarum≥10 Million cfu/g | Fördermaschine | Zeolithpulver |
Auftritt | Weiß zu hellgelbem | Geruch | Eigenschaft |
Dosierung | 25-50g/MT | Anwendung | Schweine |
Ursprungsort | Wuhan, China 430206 | Haltbarkeit | 12 Monate |
Bescheinigung | ISO9001 | Entsprechend | Q/HYKJ 007-2018 |
Nutzen
Es kann die Wachstumsleistung von Schweinen verbessern.
Es kann enhence die Immunität und Sterblichkeit zu verringern
Es kann Antidruck verringern
Es kann Milchleistung der Sau und das gesunde von Ferkeln verbessern.
Paket
20kg/drum
Haltbarkeit und Lagerung
12 Monate
Speicher im kühlen Platz
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein